cloudgamblingcorporation

cloudgamblingcorporationInvestor
$852,527.65
Portfolio Value
— 0.00%Credits$2,655.32
Holdings4 creators
Total Shares1,090
Holdings
1 forsen | $499,906.40 25 @ $19,996.26 |
2 Jynxzi | $164,791.44 5 @ $32,958.29 |
3 deepins02 | $143,377.83 60 @ $2,389.63 |
4 chopperinho | $41,796.67 1,000 @ $41.80 |
Latest Transactions
![]() Boughtchopperinho | 1,000 @ $8.46 |
![]() Soldchopperinho | 1,000 @ $10.08 |
![]() Boughtchopperinho | 1,000 @ $9.39 |
![]() Soldchopperinho | 1,000 @ $10.24 |
![]() Boughtdeepins02 | 60 @ $405.86 |
![]() Boughtchopperinho | 1,000 @ $2.24 |
![]() Soldjasontheween | 8 @ $3,047.30 |
![]() Boughtjasontheween | 8 @ $2,746.02 |
![]() SoldAnyme023 | 133 @ $181.99 |
![]() BoughtAnyme023 | 133 @ $176.32 |
![]() Soldrndthursday | 500 @ $13.23 |
![]() Soldrndthursday | 500 @ $11.54 |
![]() Boughtrndthursday | 1,000 @ $8.63 |
![]() SoldHandOfBlood | 326 @ $60.85 |
![]() BoughtHandOfBlood | 326 @ $45.04 |
![]() Boughtforsen | 1 @ $6,077.82 |
![]() SoldHandOfBlood | 325 @ $63.90 |
![]() BoughtHandOfBlood | 144 @ $42.43 |
![]() Soldforsen | 1 @ $6,092.37 |
![]() BoughtHandOfBlood | 181 @ $43.60 |
![]() SoldHandOfBlood | 59 @ $70.49 |
![]() SoldHandOfBlood | 58 @ $64.61 |
![]() BoughtHandOfBlood | 117 @ $48.28 |
![]() SoldHandOfBlood | 92 @ $61.27 |
![]() BoughtHandOfBlood | 92 @ $45.01 |
![]() SoldHandOfBlood | 74 @ $56.13 |
![]() BoughtHandOfBlood | 74 @ $38.98 |
![]() Boughtforsen | 25 @ $5,491.64 |
![]() BoughtJynxzi | 5 @ $15,761.98 |
![]() SoldStRoGo | 500 @ $207.83 |
![]() BoughtStRoGo | 500 @ $197.61 |
![]() SoldHandOfBlood | 1,000 @ $33.90 |
![]() BoughtHandOfBlood | 1,000 @ $26.48 |
![]() SoldHandOfBlood | 1,000 @ $38.51 |
![]() BoughtHandOfBlood | 1,000 @ $32.24 |
![]() SoldKeon | 1,000 @ $32.49 |
![]() BoughtKeon | 1,000 @ $31.70 |
![]() Soldibai | 1,000 @ $138.51 |
![]() Boughtibai | 1,000 @ $123.32 |
![]() Sold2xRaKai | 1,000 @ $176.19 |
![]() Bought2xRaKai | 1,000 @ $132.09 |
![]() Sold2xRaKai | 884 @ $158.45 |
![]() Bought2xRaKai | 884 @ $142.02 |
![]() Sold2xRaKai | 582 @ $215.77 |
![]() Bought2xRaKai | 582 @ $136.55 |
![]() Sold2xRaKai | 598 @ $132.86 |
![]() Bought2xRaKai | 598 @ $109.96 |
![]() Sold2xRaKai | 343 @ $191.73 |
![]() Bought2xRaKai | 343 @ $112.93 |
![]() Soldsodapoppin | 1 @ $23,441.57 |
![]() Openedsodapoppin | 1 @ $23,445.09 |













