ttlnow

ttlnowInvestor
$208,430.37
Portfolio Value
— 0.00%Credits$685.54
Holdings4 creators
Total Shares32
Holdings
1 Northernlion | $154,043.57 1 @ $154,043.57 |
2 Atrioc | $45,898.37 3 @ $15,299.46 |
3 tonystatovci | $6,601.60 18 @ $366.76 |
4 Antiparty | $1,201.29 10 @ $120.13 |
Latest Transactions
![]() Soldberibug | 10 @ $64.16 |
![]() Boughtberibug | 10 @ $15.83 |
![]() Boughttonystatovci | 18 @ $300.52 |
![]() SoldLinkus7 | 1 @ $1,215.19 |
![]() Soldlovelymomo | 5 @ $300.80 |
![]() Soldlyric | 2 @ $855.08 |
![]() Boughtlyric | 2 @ $832.30 |
![]() Boughtlovelymomo | 5 @ $289.25 |
![]() BoughtAntiparty | 10 @ $75.10 |
![]() BoughtAtrioc | 3 @ $13,481.48 |
![]() SoldExtraEmily | 1 @ $40,830.44 |
![]() Soldchiblee | 1 @ $2,789.01 |
![]() Soldjoshseki | 1 @ $1,814.35 |
![]() BoughtLinkus7 | 1 @ $1,096.21 |
![]() Boughtjoshseki | 1 @ $1,805.14 |
![]() Boughtchiblee | 1 @ $2,776.81 |
![]() BoughtNorthernlion | 1 @ $147,210.93 |
![]() SoldDougDoug | 13 @ $11,480.20 |
![]() SoldxChocoBars | 4 @ $217.40 |
![]() Soldlovelymomo | 10 @ $278.55 |
![]() Boughtlovelymomo | 10 @ $278.51 |
![]() Soldlovelymomo | 10 @ $281.18 |
![]() BoughtDougDoug | 13 @ $11,324.20 |
![]() Soldironmouse | 4 @ $29,649.76 |
![]() Boughtironmouse | 4 @ $29,732.92 |
![]() Soldironmouse | 4 @ $29,762.00 |
![]() Boughtironmouse | 4 @ $29,642.91 |
![]() SoldNorthernlion | 1 @ $147,057.53 |
![]() BoughtxChocoBars | 4 @ $209.59 |
![]() Boughtlovelymomo | 10 @ $277.18 |
![]() BoughtExtraEmily | 1 @ $39,937.85 |
![]() BoughtNorthernlion | 1 @ $147,042.86 |
![]() SoldExtraEmily | 4 @ $39,941.19 |
![]() BoughtExtraEmily | 4 @ $39,528.01 |
![]() SoldPontiacMade | 1 @ $172,933.81 |
![]() OpenedPontiacMade | 1 @ $172,924.41 |















